United States 2000 Census Population
Salem County, New Jersey
| Alloway Township | 2,774 |
| Carneys Point Township | 7,684 |
| Borough of Elmer | 1,384 |
| Elsinboro Township | 1,092 |
| Lower Alloways Creek Township | 1,851 |
| Mannington Township | 1,559 |
| Oldmans Township | 1,798 |
| Borough of Penns Grove | 4,886 |
| Pennsville Township | 13,194 |
| Pilesgrove Township | 3,923 |
| Pittsgrove Township | 8,893 |
| Quinton Township | 2,786 |
| City of Salem | 5,857 |
| Upper Pittsgrove Township | 3,468 |
| Borough of Woodstown | 3,136 |
| Total | 64,285 |
Update 6/10/2003